Особенности:
Видео входы и передача
Сжатие и запись
Видеовыход
Хранение и воспроизведение
Смарт функции
Сетевой и Ethernet-доступ
| HDMI выход : | 1 канал, 1920х1080р/60Hz, 1280х1024/60Hz, 1280х720/60Hz, 1024х768/60Hz |
|---|
| RS-485 : | 1 |
|---|
| USB : | 2 х USB 2.0 |
|---|
| VGA выход : | 1 канал, 1920х1080р/60Hz, 1280х1024/60Hz, 1280х720/60Hz, 1024х768/60Hz |
|---|
| Аудио вход / выход : | 4 канала, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
|---|
| Аудио сжатие : | G.711u |
|---|
| Вес, кг : | 1.16 |
|---|
| Диапазон рабочей температуры : | -10°C~+55°C |
|---|
| Интерфейс подключения : | 1-RJ45 10M/100M |
|---|
| Количество HDD : | 1 |
|---|
| Количество аудиовходов : | 4 |
|---|
| Количество видеовходов : | 4 |
|---|
| Наличие PoE : | нет |
|---|
| Объем, ТБ : | 6 |
|---|
| Питание, В : | 12 |
|---|
| Потребляемая мощность, Вт : | 10 |
|---|
| Размеры : | 315 x 242 x 45 мм |
|---|
| Разрешение записи, Мп : | 5 |
|---|
| Сетевые протоколы : | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
|---|
| Синхронное воспроизведение : | 4 канала |
|---|
| Скорость записи : | 5Мп - 12к/с |
|---|
| Тип поддерживаемых камер : | Turbo HD (HD-TVI), AHD, HD-CVI, IP (NVR) |
|---|
| Тип регистратора : | Turbo HD (HD-TVI) |
|---|
| Тревожные вход/выход : | 4/1 |
|---|
| Удаленные подключения : | 128 |
|---|
| Формат сжатия : | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
|---|
| Форматы записи видео : | 5 Мп / 4Мп / 3 Mп / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.