| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер : | 2/2+2 |
|---|
| Напруга батареї, В : | 40-60 |
|---|
| Напруга сонячних панелей, В : | 200-650 |
|---|
| Потужність сонячних панелей, Вт : | 24 000 |
|---|
| Струм зарядки батареї, А : | 240 |
|---|
| Струм сонячних панелей, А : | 39+39 |
|---|
| Інтерфейс зв'язку : | RS485/RS232/CAN |
|---|
| Вага : | 35.2 кг |
|---|
| Вихідна потужність, Вт : | 12 000 |
|---|
| Клас захисту : | IP65 |
|---|
| Робоча температура : | -40 - +60 С |
|---|
| Розміри, мм : | 386×660×250 |
|---|
Відгуків про цей товар ще не було.