| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер : | 2/2+2 |
|---|
| Напруга батареї, В : | 40-60 |
|---|
| Напруга сонячних панелей, В : | 150-425 |
|---|
| Потужність сонячних панелей, Вт : | 10 400 |
|---|
| Струм зарядки батареї, А : | 190 |
|---|
| Струм сонячних панелей, А : | 26+26 |
|---|
| Інтерфейс зв'язку : | RS485/RS232/CAN |
|---|
| Вага : | 30 кг |
|---|
| Вихідна потужність, Вт : | 8 000 |
|---|
| Клас захисту : | IP65 |
|---|
| Робоча температура : | -25 - +60 С |
|---|
| Розміри, мм : | 680х420х233 |
|---|
Відгуків про цей товар ще не було.