| BLC : | Поддерживается |
|---|
| DWDR : | Поддерживается |
|---|
| Ethernet : | RJ -45 (10/100Base -T) |
|---|
| HLC : | Поддерживается |
|---|
| PoE : | PoE (IEEE 802.3af)(Class 0) |
|---|
| ROI : | Выкл/Вкл (4 зоны) |
|---|
| ROM/RAM : | 512M/128M |
|---|
| Апертура : | F2.2 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | Встроенный микрофон |
|---|
| Аудио компрессия : | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
|---|
| Баланс белого : | Авто/вручную |
|---|
| Вес : | 0,3 кг |
|---|
| Видео битрейт : | H.264: 1280-6144 Кбит/с, H.265: 512-3072 Кбит/с |
|---|
| Видео компрессия : | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| Влажность : | <95% |
|---|
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 3,5 м |
|---|
| Интерфейсы передачи данных : | 1 порт RS485 |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 1-вход (5 мA, DC 5В) / 1-выход (300мА DC 12В) |
|---|
| Количество одновременных подключений : | 20 |
|---|
| Количество потоков : | 3 потока |
|---|
| Крепление объектива : | Встроенный |
|---|
| Локальное хранилище : | micro SD до 128Гб |
|---|
| Макс. разрешение : | 1028х960 |
|---|
| Материал : | Металл |
|---|
| Матрица : | Два 1/3" progressive scan CMOS |
|---|
| Метод потоковой передачи : | Unicast / Multicast |
|---|
| Метод хранения : | NAS, Локальный ПК, Micro SD карта |
|---|
| Мин. чувствительность : | 0.003 Люкс/F2.2(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.02 Люкс/F2.2(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0.005 Люкс/F2.2(Ч/Б, 1/3 с, 30IRE), 0.02 Люкс/F2.2(Ч/Б, 1/30 с, 30IRE) |
|---|
| Мобильные платформы : | iOS, Android |
|---|
| Мощность потребления : | DC 12В: 3,6 Вт, 4.6Вт(подсчет людей вкл.); PoE: 4,2Вт, 5,3Вт(подсчет людей вкл.) |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 14 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 35 м |
|---|
| Основные функции обработки : | Приватные маски (4 зоны) |
|---|
| Отношение сигнал/шум : | >50дБ |
|---|
| Питание : | DC 12В |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D DNR |
|---|
| Поддержка браузеров : | IE, Chrome, Firefox, Safari |
|---|
| Поддержка разрешений : | 1.3Мп (1280х960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) |
|---|
| Подсчет объектов : | Подсчет людей, вошедших, вышедших, проходящих мимо, подсчет людей в регионе, фильтр по высоте |
|---|
| Программное обеспечение : | Smart PSS, DSS, DMSS |
|---|
| Рабочая температура : | -10°C - +45°C |
|---|
| Размеры : | 162,1 х 76 х 37,8 мм |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 7 м |
|---|
| Расстояние фокусировки : | 0,3 м |
|---|
| Регулировка усиления (AGC) : | Авто/вручную |
|---|
| Режим День/Ночь : | Электронный |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|
| Сетевые протоколы : | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS |
|---|
| Совместимость : | ONVIF Profile S&G, API |
|---|
| Степень защиты : | IP54 |
|---|
| Тип объектива : | Фиксированный |
|---|
| Триггеры тревоги : | Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
|---|
| Углы обзора : | H: 89°; V: 64° |
|---|
| Управление потоком : | CBR/VBR |
|---|
| Управление фокусом : | Фиксированное |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16x |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 1.3M(1~25 к/с) |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | D1(1-25 к/с) |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 720р (1~25 к/с) |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.