| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 8 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 33 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 84 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 17 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | 802.3af |
|---|
| ROI : | 4 зоны |
|---|
| ROM/RAM : | 128/256Мб |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.6 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | встроенный микрофон |
|---|
| Вес : | 480 г |
|---|
| Видео компрессия : | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 30 м |
|---|
| Количество потоков : | 2 |
|---|
| Материал : | металл |
|---|
| Матрица : | 1/2.7" CMOS |
|---|
| Метод хранения : | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
|---|
| Мин. чувствительность : | 0,008 лк при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0008 лк при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
|---|
| Мощность потребления : | 2.6-6 Вт |
|---|
| Основные функции обработки : | 4 зоны маскирования |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12 В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | Smart PSS; DSS; DMSS |
|---|
| Рабочая температура : | -40 °C - +55 ° |
|---|
| Размеры : | 99 × Φ122 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
|---|
| Регулировка по осям : | Панорамирование: от 0° – 360°, угол наклона: от 0° – 78°, поворот: от 0° – 360° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|
| Скорость затвора : | 1/3–1/100 000 с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК+LED |
|---|
| Триггеры тревоги : | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; проход; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
|---|
| Углы обзора : | Г: 111°; В: 58°; Д: 132° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 3840 × 2160 20 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.