| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 6 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 26 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 66 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 13 м |
|---|
| BLC : | Поддержка |
|---|
| HLC : | Поддержка |
|---|
| PoE : | 802.3af |
|---|
| ROI : | 4 зоны |
|---|
| ROM/RAM : | 16/64 Мб |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | F2.0 |
|---|
| Вес : | 220 г |
|---|
| Видео компрессия : | H.265; H.264; H.264B; Smart H.265+/Smart H.264+ |
|---|
| Дальность подсветки : | 30 м |
|---|
| Количество потоков : | 2 |
|---|
| Материал : | металл+пластик |
|---|
| Матрица : | 1/2.9" CMOS |
|---|
| Метод хранения : | Сетевое хранилище FTP |
|---|
| Мин. чувствительность : | 0,03 люкс при F2,0 (Цвет, 30 IRE); 0,003 люкс при F2,0 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
|---|
| Мощность потребления : | 4 Вт |
|---|
| Основные функции обработки : | 4 зоны маскирования |
|---|
| Питание : | 12 В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
|---|
| Рабочая температура : | -40°C - +60°C |
|---|
| Размеры : | 162.6 × Φ70 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
|---|
| Регулировка по осям : | поворот: 0° - 360°; наклон: 0° -90°; вращение: 0° -360° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Триггеры тревоги : | обнаружение человека, умный поиск, отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; исключение безопасности; SMD (человек) |
|---|
| Углы обзора : | Г: 92°; В: 50°; Д: 107° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 2560 × 1440 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 704 × 576, 704 × 480 - 25 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.