| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | (802.3af)/ePoE |
|---|
| ROI : | 4 зоны |
|---|
| ROM/RAM : | 4/2 Гб |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Анализ поведения : | Поддерживает |
|---|
| Апертура : | F1.6 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых |
|---|
| Вес : | 590 г |
|---|
| Видео компрессия : | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 50 м |
|---|
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 8 м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 1 вх/1вых |
|---|
| Количество потоков : | 4 |
|---|
| Материал : | металл |
|---|
| Матрица : | 1/1.8" CMOS |
|---|
| Метод хранения : | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
|---|
| Мин. чувствительность : | 0,0008 лк при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0004 лк при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
|---|
| Мощность потребления : | 4-8 Вт |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 35 м |
|---|
| Обнаружение аудио исключений : | Поддерживает |
|---|
| Обнаружение лиц : | Поддерживает |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 89 м |
|---|
| Обнаружение парковки : | Поддерживает |
|---|
| Основные функции обработки : | 8 зон маскирования |
|---|
| Оставленные/пропавшие предметы : | Поддерживает |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12 В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Подсчет объектов : | Поддерживает |
|---|
| Праздношатание : | Поддерживает |
|---|
| Программное обеспечение : | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
|---|
| Рабочая температура : | –40 °C - +60 °C |
|---|
| Размеры : | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1535); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (35 |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 17 м |
|---|
| Регулировка по осям : | Панорамирование: от 0° – 360°, угол наклона: от 0° – 90°, поворот: от 0° – 360° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
|---|
| Скопление людей : | Поддерживает |
|---|
| Скорость затвора : | 1/3 –1/100 000 с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Триггеры тревоги : | нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео |
|---|
| Углы обзора : | Г: 110°; В: 57°; Д: 134° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 3840 × 2160 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | D1 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1080p 25 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.