| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 3 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 16 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 29 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 6 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | 802.3at |
|---|
| ROI : | 4 зоны |
|---|
| RS485 : | 1 |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.6 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1вх/1вых; встроенный микрофон |
|---|
| Вес : | 1.9 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265/H.264H/MJPEG; H.265+/H.264+ |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 40м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 3 вх / 2 вых |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Материал : | металл+пластик |
|---|
| Матрица : | 1/2.8" CMOS |
|---|
| Метод хранения : | NAS, Локальный ПК, Micro SD карта 256 Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | 0.003 лк/F1.4 (Цвет,1/3s,30IRE) 0.03 лк/F1.4 (Цвет,1/30s,30IRE) 0 лк(с ИК) |
|---|
| Мощность потребления : | 8.7Вт |
|---|
| Основные функции обработки : | 4 зоны маскирования |
|---|
| Оставленные/пропавшие предметы : | Поддерживает |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Подсчет объектов : | Поддерживает |
|---|
| Программное обеспечение : | Smart PSS, DSS, DMSS |
|---|
| Рабочая температура : | -40° C - +60° C |
|---|
| Размеры : | 177 x 231 x 51 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) / VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240 |
|---|
| Регулировка по осям : | Панорамирование: 0˚~360˚; Наклон: 0˚~90˚ |
|---|
| Регулировка усиления (AGC) : | Поддерживает |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ-45 (100/1000Base-T) |
|---|
| Совместимость : | ONVIF; CGI; Genetec; Milestone |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Углы обзора : | Г: 111°, В: 62° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8 мм |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16х |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 1920×1080 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | D1 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1920×1080 25к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.