| Ідентифікація об'єкта (DORI – не аналітика) : | 16 м |
|---|
| Виявлення об'єкта (DORI – не аналітика) : | 165 м |
|---|
| Розпізнавання об'єкта (DORI – не аналітика) : | 33 м |
|---|
| Спостереження за об'єктом (DORI – не аналітика) : | 65 м |
|---|
| BLC : | Підтримує |
|---|
| Defog : | Підтримує |
|---|
| HLC : | Підтримує |
|---|
| PoE : | 802.3af |
|---|
| ROI : | Підтримує |
|---|
| ROM/RAM : | 256/512 Мб |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Аналіз поведінки : | Підтримує |
|---|
| Апертура : | F1.8–F2.7 |
|---|
| Аудіо інтерфейси : | 1 вх/1 вих |
|---|
| Відео компресія : | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ |
|---|
| Вага : | 500 г |
|---|
| Виявлення обличчя : | Підтримує |
|---|
| Вторгнення в область : | Підтримує |
|---|
| Дальність підсвічування : | 20 м |
|---|
| Живлення : | 12 В DC, 2 A |
|---|
| Залишені/зниклі предмети : | Підтримує |
|---|
| Кількість передустановок : | 300 |
|---|
| Кількість потоків : | 3 |
|---|
| Кути огляду : | Г: 101.6°–51.9°; В: 53.1°–29.1°; Д: 121.8°–59.7° |
|---|
| Мін. чутливість : | Колір: 0,005 люкс F1.6, Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6 |
|---|
| Матриця : | 1/2.8" CMOS |
|---|
| Мережеві інтерфейси : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|
| Метод зберігання : | Micro SD (512 Гб); FTP/SFTP; NAS |
|---|
| Оптичне збільшення : | 4× |
|---|
| Підтримка роздільної здатності : | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
|---|
| Перетин лінії : | Підтримує |
|---|
| Потужність споживання : | 13 Вт |
|---|
| Придушення шуму (DNR ) : | 2D; 3D |
|---|
| Програмне забезпечення : | DMSS; DSS Pro |
|---|
| Разміри : | 65.7 × Φ128 мм |
|---|
| Робоча температура : | –30 °C - +60 °C |
|---|
| Ступінь захисту : | IP66, IK08 |
|---|
| Сумісність : | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK |
|---|
| Тип підсвічування : | ІЧ |
|---|
| Фокусна відстань : | 2.8 –12 мм |
|---|
| Цільові типи : | Підтримує |
|---|
| Цифрове збільшення : | 16× |
|---|
| Частота кадрів (головний потік) : | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
|---|
| Частота кадрів (дод. потік) : | D1/VGA/CIF 25 к/с |
|---|
| Частота кадрів (доп2. потік) : | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
|---|
| Швидкість за передустановками : | поворот: 80 ° / с; нахил: 40 ° / с |
|---|
| Швидкість затвора : | 1/1 –1/30 000 с |
|---|
| Швидкість ручного управління : | поворот: 0.1 ° - 70 ° / с; нахил: 0.1 ° - 30 ° / с |
|---|
Відгуків про цей товар ще не було.