| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 7м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 30м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 75м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 15м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | IEEE 802.3af |
|---|
| WDR : | 130 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.0 |
|---|
| Вес : | 750 г |
|---|
| Видео компрессия : | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 30 м |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Материал : | металл |
|---|
| Матрица : | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Метод хранения : | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | Цвет: 0,0001 люкс (F1.0, AGC включен), 0 люкс с подсветкой |
|---|
| Мощность потребления : | 8.5 - 11 Вт |
|---|
| Обнаружение изменения кадра : | Поддерживает |
|---|
| Обнаружение лиц : | Поддерживается |
|---|
| Основные функции обработки : | 4 зоны маскирования |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| Рабочая температура : | -30 °C - 60 °C |
|---|
| Размеры : | Ø 138.3 × 115.4 мм |
|---|
| Регулировка по осям : | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 75°, поворот: от 0° до 360° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | 1 RJ45 10 M/100М |
|---|
| Скорость затвора : | 1 - 1/100 000 с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| Степень защиты : | IP67; NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
|---|
| Тип подсветки : | ИК+видимый свет |
|---|
| Триггеры тревоги : | захват лица, пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, поддержка срабатывания |
|---|
| Углы обзора : | Г: 95.2°, В: 48.3°, Д:117.4° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 4 мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 - 10 к/с |
|---|
| Электронная стабилизация изображения (EIS) : | Поддерживает |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.