| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 5 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 22 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 56 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 11 м |
|---|
| DWDR : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | 802.3af |
|---|
| Апертура : | F1.6 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | встроенный микрофон и динамик |
|---|
| Вес : | 120 г |
|---|
| Видео компрессия : | H.265/H.264 |
|---|
| Дальность подсветки : | 10м |
|---|
| Количество потоков : | 2 |
|---|
| Материал : | пластик |
|---|
| Матрица : | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Метод хранения : | Micro SD карта до 512Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | цвет: 0,005 лк (F1.6, AGC ON), Ч / Б: 0 лк с ИК |
|---|
| Мощность потребления : | 5 Вт |
|---|
| Питание : | 12В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Partner-Pro |
|---|
| Рабочая температура : | -10 °C - +45 °C |
|---|
| Размеры : | 103 × 65 × 33 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288 |
|---|
| Регулировка по осям : | Поворот: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 90°, вращение: 0 ° - 360° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | без WEB интерфейса; Wi-Fi IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n; 1 RJ45 10 M/100 M |
|---|
| Скорость затвора : | 1/3 -1/100 000 с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF, SDK |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Углы обзора : | Г: 92°, В: 50°, Д: 110° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288 - 25 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.