| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 12 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 50 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 128 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 25 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | 802.3af |
|---|
| ROI : | 1 зона для главного и доп. потока |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.6 |
|---|
| Вес : | 1.2 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 80м |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Материал : | металл |
|---|
| Матрица : | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| Метод хранения : | FTP, Micro SD до 512 Гб, NAS |
|---|
| Мин. чувствительность : | цвет: 0,005 люкс (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0 люкс со светом |
|---|
| Мощность потребления : | 11 Вт |
|---|
| Основные функции обработки : | 8 зон маскировки |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| Рабочая температура : | -30 °C – +60 °C |
|---|
| Размеры : | 88.7 × 93.1 × 286.7 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
|---|
| Регулировка по осям : | Поворот: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 90 °, вращение: 0 ° - 360 ° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | 1 RJ45 10M/100M |
|---|
| Скорость затвора : | 1/3 - 1/100 000 c |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК+видимый свет |
|---|
| Триггеры тревоги : | обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение движения (человека и транспортного средства), сигнализация несанкционированного доступа к видео |
|---|
| Углы обзора : | Г: 52°, В: 28°, Д: 61° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 6 мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.