| Ідентифікація об'єкта (DORI – не аналітика) : | 7м |
|---|
| Виявлення об'єкта (DORI – не аналітика) : | 75м |
|---|
| Розпізнавання об'єкта (DORI – не аналітика) : | 15м |
|---|
| Спостереження за об'єктом (DORI – не аналітика) : | 30м |
|---|
| BLC : | Підтримує |
|---|
| Defog : | Підтримує |
|---|
| HLC : | Підтримує |
|---|
| PoE : | IEEE 802.3af |
|---|
| WDR : | 130 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.0 |
|---|
| Відео компресія : | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
|---|
| Вага : | 1.2 кг |
|---|
| Виявлення зміни кадру : | Підтримує |
|---|
| Виявлення обличчя : | Підтримується |
|---|
| Вторгнення в область : | Підтримує |
|---|
| Вхід та вихід з регіону : | Підтримує |
|---|
| Дальність підсвічування : | 60 м |
|---|
| Електронна стабілізація зображення (EIS) : | Підтримує |
|---|
| Живлення : | 12В DC |
|---|
| Кількість потоків : | 3 |
|---|
| Кути огляду : | Г: 95.2°, В: 48.3°, Д:117.4° |
|---|
| Мін. чутливість : | Колір: 0,0001 люкс (F1.0, AGC включений), 0 люкс з підсвічуванням |
|---|
| Матеріал : | метал |
|---|
| Матриця : | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|
| Мережеві інтерфейси : | 1 RJ45 10 M/100М |
|---|
| Метод зберігання : | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб |
|---|
| Основні функції обробки : | 4 зони маскування |
|---|
| Перетин лінії : | Підтримує |
|---|
| Потужність споживання : | 10 - 12.5 Вт |
|---|
| Придушення шуму (DNR ) : | 3D |
|---|
| Програмне забезпечення : | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
|---|
| Разміри : | 286.7 × 93.3 × 91.2 мм |
|---|
| Регулювання по осях : | Панорамування: від 0 ° до 360 °, нахил: від 0 ° до 90 °, обертання: від 0 ° до 360 ° |
|---|
| Робоча температура : | -30 °C - 60 °C |
|---|
| Ступінь захисту : | IP67; NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
|---|
| Сумісність : | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| Тип підсвічування : | ІЧ+видиме світло |
|---|
| Тригери тривоги : | захоплення особи, перетин лінії, вторгнення, вхід в область, вихід з області, підтримка спрацьовуван |
|---|
| Фокусна відстань : | 4 мм |
|---|
| Цільові типи : | Підтримує |
|---|
| Частота кадрів (головний потік) : | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадрів (дод. потік) : | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадрів (доп2. потік) : | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 - 10 к/с |
|---|
| Швидкість затвора : | 1 - 1/100 000 с |
|---|
Відгуків про цей товар ще не було.