| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 402 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 1595 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 4020 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 804 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | Hi-PoE, 42.5 - 57В DC, 1.41 A |
|---|
| ROI : | 8 фиксированных регионов для каждого потока |
|---|
| RS-485 : | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.5 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1 вх/ 1 вых |
|---|
| Вес : | 5 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Вход и выход из региона : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 300 м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 7 вх/2 вых |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Количество предустановок : | 300 |
|---|
| Матрица : | 1/1.8" CMOS |
|---|
| Медленная выдержка затвора : | Поддерживает |
|---|
| Метод хранения : | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | Цвет: 0,005 люкс (F1.5, AGC вкл.), Ч/Б: 0,0005 люкс (F1.5, AGC вкл.), 0 люкс с ИК |
|---|
| Мощность потребления : | 40 Вт |
|---|
| Обнаружение аудио исключений : | Поддерживает |
|---|
| Оптическое увеличение : | 45x |
|---|
| Основные функции обработки : | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, настраиваемый цвет маски или мозаика |
|---|
| Оставленные/пропавшие предметы : | Поддерживает |
|---|
| Память при отключении питания : | Поддерживает |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 24В AC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect |
|---|
| Рабочая температура : | -40°C - +70°C |
|---|
| Размеры : | Ø 226 × 354 мм |
|---|
| Режимы работы PTZ : | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | 1 RJ45 10M/100M |
|---|
| Скорость затвора : | 1/1 - 1/30,000 с |
|---|
| Скорость по предустановкам : | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 200°/с |
|---|
| Скорость ручного управления : | Панорамирование: 0,1°/с–160°/с; Наклон: 0,1°/с–120°/с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
|---|
| Степень защиты : | IP66 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Углы обзора : | Г: 60.2° - 1.7° ; В: 35.2° - 1° ; Д: 67.4° - 1.8° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 5.9 - 265.5 мм |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16x |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 - 25 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.