| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 80 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 318 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 801 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 160 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддержка |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | PoE+ |
|---|
| ROI : | 1 зона для главного потока |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | [Bullet канал]: F1.6; [PTZ канал]: F1.86 - 2.65 |
|---|
| Вес : | 1.37 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265,H.264,MJPEG |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 80 м |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Количество предустановок : | 300 |
|---|
| Материал : | пластик |
|---|
| Матрица : | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS |
|---|
| Метод хранения : | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | [Канал Bullet]: Цвет: 0,01 люкс (F1.6, AGC включен), черно-белый: 0,005 люкс (F1.6, AGC включен), 0 люкс с ИК; [Канал PTZ]: Цвет: 0,01 люкс (F1.5, AGC включен), черно-белый: 0,005 люкс (F1.5, AGC включен), 0 люкс с ИК |
|---|
| Мощность потребления : | 13.5 Вт |
|---|
| Обнаружение аудио исключений : | Поддерживает |
|---|
| Оптическое увеличение : | 10х |
|---|
| Память при отключении питания : | Поддержка |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200,Hik-Connect |
|---|
| Рабочая температура : | -30°C - 50°C |
|---|
| Размеры : | 311.5 × 223.5 × 156 мм |
|---|
| Режимы работы PTZ : | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ45 10M/100M |
|---|
| Скорость по предустановкам : | поворот: 30°/с; наклон: 30°/с |
|---|
| Скорость ручного управления : | поворот: 0.1° - 30°/с; наклон: 0.1° - 30°/с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
|---|
| Степень защиты : | IP66 |
|---|
| Тип подсветки : | [Bullet канал] ИК+видимый свет, [PTZ канал] ИК |
|---|
| Углы обзора : | [Bullet канал]: Г: 104.9°, В: 57.9°, Д: 119.8°; [PTZ-канал]: Г: 50° - 7.5° |
|---|
| Фокусное расстояние : | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 5,7 - 57.6мм |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16x |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | [Bullet/PTZ канал]: 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | [Bullet/PTZ канал]: 1280 × 720,640 × 480,640 × 360 25 к/с |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.