| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 96 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 381 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 960 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 192 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддержка |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | IEEE 802.3at, |
|---|
| ROI : | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают восемь фиксированных областей. |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | [Bullet канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.6 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1вх/1 вых; встроенный динамик и два микрофона |
|---|
| Вес : | 3 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265, H.264, MJPEG |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Вход и выход из региона : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | [Bullet канал] 30 м, [PTZ канал] 100 м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 1вх/1 вых |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Количество предустановок : | 300 |
|---|
| Материал : | алюминий |
|---|
| Матрица : | 1/2.8"+1/2.8" progressive scan CMOS |
|---|
| Метод хранения : | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | [Bullet канал]: 0,0005 лк (F1.0, AGC ON), 0 лк с подсветкой; [Канал PTZ]: Цвет: 0,005 лк (F1.5, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК |
|---|
| Мощность потребления : | 48 Вт |
|---|
| Обнаружение аудио исключений : | Поддерживает |
|---|
| Обнаружение лиц : | PTZ канал |
|---|
| Оптическое увеличение : | 25х |
|---|
| Основные функции обработки : | полигональная область, мозаичная маска, настраиваемый цвет маски, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк с ИК |
|---|
| Память при отключении питания : | Поддержка |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12VDC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
|---|
| Рабочая температура : | -30°C - +65°C |
|---|
| Размеры : | Ø 166 × 295 мм |
|---|
| Режимы работы PTZ : | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ45 10M/100M |
|---|
| Скорость затвора : | 1 - 1/30,000 с |
|---|
| Скорость по предустановкам : | поворот: 80°/с; наклон: 80°/с |
|---|
| Скорость ручного управления : | поворот: 0.1° - 80°/с; наклон: 0.1° - 80°/с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип подсветки : | [Bullet канал] видимый свет, [PTZ канал] ИК |
|---|
| Углы обзора : | [Bullet канал]: Г: 96°, В: 52°, Д: 113°; [PTZ-канал]: Г: 55° - 2,4° |
|---|
| Фокусное расстояние : | [Bullet канал]: 2.8 мм; [Канал PTZ]: 5 - 125 мм |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16x |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | [Bullet/PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | [Bullet/PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | [Bullet/PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
|---|
| Электронная стабилизация изображения (EIS) : | Поддерживает |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.