| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 306 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 1214 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 3060 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 612 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддержка |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | Hi-PoE |
|---|
| WDR : | 120 дБ |
|---|
| Апертура : | [панорама канал]: F1.0; [PTZ канал]: F1.5 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1вх/1 вых |
|---|
| Вес : | 6 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | [панорама канал видимый свет] 30 м, [PTZ канал ИК] 200 м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 2вх/1 вых |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Количество предустановок : | 300 |
|---|
| Материал : | алюминий+пластик |
|---|
| Матрица : | 1/2.5"+1/2.8" progressive scan CMOS |
|---|
| Медленная выдержка затвора : | Поддерживает |
|---|
| Метод хранения : | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR, Micro SD 512 Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | [Канал PTZ] Цвет: 0,005 люкс (F1.5, AGC ON), Ч/Б: 0,001 люкс (F1.5, AGC ON), 0 люкс с ИК; [Панорамный канал] Цвет: 0,0005 люкс (F1.0, AGC ON), 0 люкс со светом |
|---|
| Мощность потребления : | 60 Вт |
|---|
| Обнаружение аудио исключений : | Поддерживает |
|---|
| Обнаружение лиц : | Поддерживает |
|---|
| Оптическое увеличение : | 32х |
|---|
| Основные функции обработки : | полигональная область, мозаичная маска, настраиваемый цвет маски, [Bullet канал] 8 масок, [PTZ канал] 24 маски лк с ИК |
|---|
| Память при отключении питания : | Поддержка |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 24 В AC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
|---|
| Рабочая температура : | -30°C - 65°C |
|---|
| Размеры : | Ø 222.3 × 387.2 мм |
|---|
| Режимы работы PTZ : | 8 патрулей, до 32 пресетов для каждого патруля |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ45 10M/100M |
|---|
| Скорость затвора : | 1 - 1/30 000 с |
|---|
| Скорость по предустановкам : | поворот: 240°/с; наклон: 200°/с |
|---|
| Скорость ручного управления : | поворот: 0.1° - 160°/с; наклон: 0.1° - 120°/с |
|---|
| Совместимость : | ISUP,SDK,ISAPI,ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) |
|---|
| Степень защиты : | IP66 |
|---|
| Тип подсветки : | [панорама канал] видимый свет, [PTZ канал] ИК |
|---|
| Углы обзора : | [Панорамный канал] горизонтальное поле зрения: 180°±10°, вертикальное поле зрения: 80°±5°; [PTZ-канал] горизонтальное поле зрения: от 60,2° до 2,3° |
|---|
| Фокусное расстояние : | [Панорамный канал] 2,8 мм; [PTZ-канал] 5,9–188,8 мм |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16x |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | [PTZ канал]: 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | [PTZ канал]: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | [PTZ канал]: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 28825 к/с |
|---|
| Электронная стабилизация изображения (EIS) : | Поддерживает |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.