Основные параметры:
Аккумулятор:
Солнечный контроллер MPPT:
AC вход / выход:
Зарядка от сети:
Интерфейсы и управление:
Условия эксплуатации:
Габариты и вес:
| Величина стабілізації вихідної напруги при роботі від мережі : | 230 |
|---|
| Гарантия, мес : | 12 |
|---|
| Аккумуляторная батарея : | внешняя |
|---|
| Вес, кг : | 5.5 |
|---|
| Время переключения на батарею, мс : | UPS 10/APP 20 |
|---|
| Встроенный экран : | есть |
|---|
| Количество фаз (вход/выход) : | 1/1 |
|---|
| Материал : | металл |
|---|
| Мощность, Вт : | 1600 |
|---|
| Напряжение в цепи постоянного тока, В : | 12 |
|---|
| Производитель : | Full Energy |
|---|
| Рабочая температура, °C : | -10 ~ +50 |
|---|
| Размеры, мм : | 399x285x118 |
|---|
| Тип устройства : | инвертор |
|---|
| Форма выходного напряжения : | чистая синусоида |
|---|
| Частота ИБП, Гц : | 50/60 |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.