| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) : | 6 - 14 м |
|---|
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) : | 25 - 55 м |
|---|
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) : | 64-140 м |
|---|
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) : | 12 - 28 м |
|---|
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | 802.3at, Type 2, Class 4 |
|---|
| ROI : | 4 фиксированные области для основного потока |
|---|
| WDR : | 140 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.0 - F1.2 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1 вх / 1 вых, 1 встроенный микрофон и динамик |
|---|
| В комплекте : | обогреватель |
|---|
| Вес : | 2.1 кг |
|---|
| Видео компрессия : | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Вход и выход из региона : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 30 м |
|---|
| Интерфейсы передачи данных : | Wiegand |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 1 вх/1 вых |
|---|
| Количество потоков : | 5 |
|---|
| Материал : | алюминий |
|---|
| Матрица : | 1/1.8" |
|---|
| Метод хранения : | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), micro SD 1 Тб |
|---|
| Мин. чувствительность : | Цвет: 0,0003 люкс (F1.0, AGC ON), Ч/Б: 0,0001 люкс (F1.0, AGC ON), 0 люкс со светом |
|---|
| Мощность потребления : | 25 Вт |
|---|
| Обнаружение аудио исключений : | Поддерживает |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | 12 В DC |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Программное обеспечение : | iVMS-4200, Hik-Connect |
|---|
| Рабочая температура : | -40 °C - 60 °C |
|---|
| Размеры : | Ø 160 × 159.5 мм |
|---|
| Разрешение видео : | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 |
|---|
| Распознавание номерных знаков : | Поддерживает |
|---|
| Регулировка по осям : | Панорамирование: от 0° – 355°, угол наклона: от 0° – 85°, поворот: от 0° – 355° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 М |
|---|
| Скорость затвора : | 1/1 - 1/100 000 с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP |
|---|
| Степень защиты : | IP67, IK10 |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Триггеры тревоги : | обнаружение сечения линии, вторжения, входа в область, выхода из области, обнаружение звуковых исключений, изменения сцены, расфокусировка, дорожное движение и транспортное средство |
|---|
| Углы обзора : | Г: 104.2° - 44.1°, В: 55.3° - 24.8°, Д: 126.8° - 51.1° |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.8-12 мм |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
|---|
| Электронная стабилизация изображения (EIS) : | Поддерживает |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.