4 Мп 40x Starlight ИК PTZ AI; 1/1.8”; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG; Цвет: 0.001 лк F1.4 Ч / Б: 0,0001 лк F1.4, 0 лк F1.4 (подсветка включена); f=5.6-223 мм, угол обзора: 61.8° - 2.2°, 40x-оптический; 4M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; аудио 1вх/1вых, тревога 7вх./2вых, RS485; WDR 140 дБ, DNR (2D&3D), BLC, HLC, SD до 512Гб, IP67 TVS 6000В, DC 36В/2.23A, Hi-PoE ; –40°C - +70°C; Ф 262 x 416 мм; 10кг
Камера Dahua DH-SD8A440-HNF-PA 4Mp 40x Starlight ИК PTZ AI – это мега современная, инновационная, многофункциональная видеокамера. Dahua Technology спроектировали эту камеру для того что бы повысить и усилить Вашу систему безопасности. В сфере видеонаблюдения возможности камеры безграничны. Благодаря большому диапазону рабочей температуры Вы сможете установить камеру в любом желаемом месте. Отлично подойдёт как для внутреннего использования, так и для наружного. С камерой Dahua Вы будете надёжно защищены. Собственная безопасность для каждого из нас является одним из главных факторов нашей жизни.
Купить камеру Dahua DH-SD8A440-HNF-PA 4Mp 40x Starlight ИК PTZ AI по доступной цене Вы можете на нашем сайте. Наша компания ПТБ предоставляет услуги по монтажу и установке любых устройств систем безопасности. У нас очень квалифицированные и профессиональные сотрудники. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам!
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Defog : | Поддерживает |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | Hi-PoE |
|---|
| ROI : | Поддерживает |
|---|
| ROM/RAM : | 8/2 Гб |
|---|
| RS-485 : | 1 |
|---|
| WDR : | 140 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.4–F4.5 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1 вх/ 1 вых |
|---|
| Вес : | 10 кг |
|---|
| Видео компрессия : | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Выход BNC : | 1 |
|---|
| Дальность подсветки : | 500 м |
|---|
| Идентификация объекта : | 303 м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 7 вх/2 вых |
|---|
| Количество диодов : | 10 |
|---|
| Количество одновременных подключений : | 20 |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Количество предустановок : | 300 |
|---|
| Макс. разрешение : | 2560 × 1440 |
|---|
| Материал : | металл |
|---|
| Матрица : | 1/1.8" |
|---|
| Метод хранения : | FTP; Micro SD 512 Гб |
|---|
| Мин. чувствительность : | Цвет: 0.001 лк F1.4 Ч / Б: 0,0001 лк F1.4, 0 лк F1.4 (подсветка включена) |
|---|
| Мощность потребления : | 48 Вт |
|---|
| Наблюдение за объектом : | 1204 м |
|---|
| Обнаружение лиц : | Поддерживает |
|---|
| Обнаружение объекта : | 3034 м |
|---|
| Оптическое увеличение : | 40x |
|---|
| Основные функции обработки : | до 24 зон маскирования, до 8 в одном кадре |
|---|
| Оставленные/пропавшие предметы : | Поддерживает |
|---|
| Память при отключении питания : | Поддерживает |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | DC 36В/2.23A |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 2D/3D |
|---|
| Поддержка браузеров : | IE7+, Chrome 42, Firefox 52 |
|---|
| Поддержка разрешений : | 4M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; CIF |
|---|
| Рабочая температура : | –40°C - +70°C |
|---|
| Размеры : | 416 × Φ262 мм |
|---|
| Распознание объекта : | 606 м |
|---|
| Расстояние фокусировки : | 0.5 –2 м |
|---|
| Режимы работы PTZ : | поворот: 0 ° - 360 °; наклон: -30 ° - + 90 °, автоматический поворот на 180 ° |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|
| Скорость затвора : | 1/1 – 1/30000 с |
|---|
| Скорость по предустановкам : | Панорама: 240 ° / с; Наклон: 120 ° / с |
|---|
| Скорость ручного управления : | Панорама: 0,1–240 ° / с Наклон: 0,1–100 ° / с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
|---|
| Стеклоочиститель : | Поддерживает |
|---|
| Степень защиты : | IP67; TVS 6000В |
|---|
| Тип подсветки : | ИК |
|---|
| Триггеры тревоги : | Обнаружение движения, подделка видео, смена сцены, сеть отключение, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и хранение аномалий |
|---|
| Углы обзора : | Г: 61.8°–2.2°; В: 36.3°–1.3°; Д: 69.2°–2.4° |
|---|
| Управление подсветкой : | Zoom Prio, ручной, Smart ИК |
|---|
| Установки действий при простое (Idle Motion) : | Предустановка; тур; шаблон; сканирование |
|---|
| Фокусное расстояние : | 5.6 –223 мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Цифровое увеличение : | 16x |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 4M/1080p/1.3M/720p 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | D1/CIF 25 к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
|---|
4 Мп 40x Starlight ИК PTZ AI; 1/1.8”; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG; Цвет: 0.001 лк F1.4 Ч / Б: 0,0001 лк F1.4, 0 лк F1.4 (подсветка включена); f=5.6-223 мм, угол обзора: 61.8° - 2.2°, 40x-оптический; 4M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; аудио 1вх/1вых, тревога 7вх./2вых, RS485; WDR 140 дБ, DNR (2D&3D), BLC, HLC, SD до 512Гб, IP67 TVS 6000В, DC 36В/2.23A, Hi-PoE ; –40°C - +70°C; Ф 262 x 416 мм; 10кг
Нет отзывов об этом товаре.