| Відповідність NDAA : | да |
|---|
| Гарантия, мес : | 24 |
|---|
| Кіберзахист : | Quantum IoT Nano agent by Check Point™ |
|---|
| Компресія аудіо : | G.711A/G.711U |
|---|
| Линейка продуктов : | Eye-Sight |
|---|
| Методи захисту : | антиинъекция оболочки, мониторинг файловой системы, защита таблицы импорта, целостность управления потоком (CFI), динамическая защита памяти |
|---|
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) : | 256 ГБ |
|---|
| Покоління DDA™ аналітики : | DDA2 |
|---|
| Тип об'єктива : | фиксированный |
|---|
| Тип установки : | внутреннее, наружное |
|---|
| ONVIF : | Profile T/S/G |
|---|
| Аудио : | встроенный микрофон, 1 вход, 1 выход |
|---|
| Вес, г : | 800 |
|---|
| Дальность подсветки, м : | 40 |
|---|
| Интерфейсные порты : | RJ-45 (10/100M) |
|---|
| Количество потоков : | 3 |
|---|
| Компрессия видео : | H.264, MJPEG, H.265, H.265+, H.264+ |
|---|
| Материал : | алюминий, поликарбонат |
|---|
| Матрица : | 1/3" CMOS |
|---|
| Мощность потребления, Вт : | 11 |
|---|
| Напряжение питания / источник питания : | DC 12V / PoE |
|---|
| Питание : | DC 12V/PoE |
|---|
| Поддержка PoE : | есть |
|---|
| Производитель : | Provision-ISR |
|---|
| Рабочая температура, °C : | -30 ~ +60 |
|---|
| Размеры, мм : | 220.8x79.4x81.2 |
|---|
| Разрешение камеры : | 4 Мп (2592x1520) |
|---|
| Разрешение, Мп : | 4 |
|---|
| Режимы камеры : | AGC, BLC, HLC, 3DNR, True WDR (120dB), ROI |
|---|
| Сетевые протоколы : | 802.1x, QoS, FTP, DDNS, DHCP, NTP, UDP, RTSP, SNMP, UPnP, IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTPS, Multicast, P2P, RTMP |
|---|
| Скорость записи : | 25fps, 30fps |
|---|
| Скорость затвора : | 1/3с ~ 1/10000с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF |
|---|
| Степень защиты : | IP67 |
|---|
| Тип корпуса : | цилиндр |
|---|
| Тип устройства : | IP-видеокамера |
|---|
| Ток потребления, мА : | 700 |
|---|
| Тревожные входы/выходы : | 1/1 |
|---|
| Угол обзора (по горизонтали) : | 79° |
|---|
| Фокусное расстояние, мм : | 3.6 |
|---|
| Функциональные особенности : | пересечение линии, вторжение в область, детекция лиц, определение целевых типов (человек/транспорт), тепловая карта, подсчет объектов, метаданные объекта |
|---|
| Цвет : | графит |
|---|
| Чувствительность, Люкс : | 0.005 |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.