| Відповідність NDAA : | так |
|---|
| Гарантія, міс : | 24 |
|---|
| Кіберзахист : | Quantum IoT Nano agent by Check Point™ |
|---|
| Компресія аудіо : | G.711A/G.711U |
|---|
| Лінійка продуктів : | Eye-Sight |
|---|
| Методи захисту : | антиін'єкція оболонки, моніторинг файлової системи, захист таблиці імпорту, цілісність керування потоком (CFI), динамічний захист пам'яті |
|---|
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) : | 256 ГБ |
|---|
| Покоління DDA™ аналітики : | DDA2 |
|---|
| Тип встановлення : | внутрішнє, зовнішнє |
|---|
| Тип об'єктива : | фіксований |
|---|
| ONVIF : | Profile T/S/G |
|---|
| Інтерфейсні порти : | RJ-45 (10/100M) |
|---|
| Аудіо : | вбудований мікрофон, 1 вхід, 1 вихід |
|---|
| Вага, г : | 800 |
|---|
| Виробник : | Provision-ISR |
|---|
| Дальність підсвічування, м : | 40 |
|---|
| Живлення : | DC 12V/PoE |
|---|
| Кількість потоків : | 3 |
|---|
| Колір : | графіт |
|---|
| Компресія відео : | H.264, MJPEG, H.265, H.265+, H.264+ |
|---|
| Кут огляду (по горизонталі) : | 79° |
|---|
| Матеріал : | алюміній, полікарбонат |
|---|
| Матриця : | 1/3" CMOS |
|---|
| Мережеві протоколи : | 802.1x, QoS, FTP, DDNS, DHCP, NTP, UDP, RTSP, SNMP, UPnP, IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTPS, Multicast, P2P, RTMP |
|---|
| Напруга живлення / джерело живлення : | DC 12V / PoE |
|---|
| Підтримка PoE : | є |
|---|
| Потужність споживання, Вт : | 11 |
|---|
| Режими камери : | AGC, BLC, HLC, 3DNR, True WDR (120dB), ROI |
|---|
| Робоча температура, °C : | -30 ~ +60 |
|---|
| Роздільна здатність камери : | 4 Мп (2592x1520) |
|---|
| Роздільна здатність, Мп : | 4 |
|---|
| Розміри, мм : | 220.8x79.4x81.2 |
|---|
| Струм споживання, мА : | 700 |
|---|
| Ступінь захисту : | IP67 |
|---|
| Сумісність : | ONVIF |
|---|
| Тип корпусу : | циліндр |
|---|
| Тип пристрою : | IP-відеокамера |
|---|
| Тривожні входи/виходи : | 1/1 |
|---|
| Фокусна відстань, мм : | 3.6 |
|---|
| Функціональні особливості : | перетин лінії, вторгнення в область, детекція облич, визначення цільових типів (людина / транспорт), теплова карта, підрахунок об'єктів, метадані об'єкта |
|---|
| Чутливість, Люкс : | 0.005 |
|---|
| Швидкість запису : | 25fps, 30fps |
|---|
| Швидкість затвора : | 1/3с ~ 1/10000с |
|---|
Відгуків про цей товар ще не було.