| Видеопередача : | RushFPV Max Solo 2.5W XBAND 4.9G (DA30) |
|---|
| Двигатели : | Readytosky 3115 900KV |
|---|
| Макс. высота полета : | 6000 м |
|---|
| Макс. сопротивление ветру : | до 12 м/с |
|---|
| Пропеллеры : | HQProp 10x5.5x3 Black |
|---|
| Рама : | Readytosky Mark4 V2 10" из карбона |
|---|
| Система управления : | контроллер полета Aocoda-RC, F405 v4 |
|---|
| Макс. скорость полета : | 120 км/ч |
|---|
| Приемник : | ELRS 868/915MHz |
|---|
| Вес, г : | 994 г (без аккумулятора) |
|---|
| Время полета : | до 35 минут (с батареей 652Р 8000 мАч без нагрузки) |
|---|
| Габаритные размеры, мм : | 338x299x34 мм |
|---|
| Камера : | цифровая с автоматическим удержанием курса на цель |
|---|
| Нагрузка : | 1,5–3 кг |
|---|
| Тип антенны : | Rush Cherry 150 мм; 1.8 Dbi RHCP 5.8GHz |
|---|
Нет отзывов об этом товаре.