4Мп IP с AI; Матрица: 1/1.8" CMOS; Сжатие: H.265 / H.264 / MJPEG; Чувствительность: 0.003 лк/F1.8, 0 лк c ИК вкл; Объектив: f=2.7-12 мм(угол обзора 114-47°); Запись: 4Мп/3Мп/1080р/720р - 25 к/с; Функции: видео аналитика IVS, AI (охрана периметра), подсчет людей, WDR 140 дБ, 3D-DNR, Defog, ePoE, EIS; Интерфейсы: аудио 1вх/1вых, тревога 2вх/1вых, слот micro SD до 256 Гб; ИК подсветка до 50 метров; IP67, IK10; DC 12В/11 Вт, PoE(802.3af), 273х95х95 мм, 1.1 кг
Камера Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE - это IP видеокамера, поддерживающая IVS функции. В основе камеры лежит матрица 1/1.8" CMOS с разрешением 2688px х 1520px. Объектив моторизированный с фокусным расстоянием 2,7мм-12мм и углом обзора 114град-47град. Светочувствительность составляет при F1.8 - 0,003 Люкс, а с инфракрасной подсветкой 0 Люкс. Подсветка обеспечивает четкое изображение в темное время суток при плохом освещении. Дальность подсветки достигает 50 метров перед камерой.
На корпусе устройства имеется кнопка сброса и слот для карты памяти microSD. Также имеются внешние интерфейсы - питания DC 12В, клеммы для подключения устройств тревоги и аудиоустройств, сетевой интерфейс RJ45, который поддерживает технологию PoE(802.3af).
Данное устройство поддерживает функции искусственного интеллекта AI (охрана периметра) и функции видеоаналитики IVS.
Купить видеокамеру Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE 4 Мп IP с IVS можете в нашем интернет-магазине ПТБ с гарантией качества и по выгодной цене. Данная камера подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи, благодаря уровням защиты IP67 и IK10.
Звоните, консультируйтесь, заказывайте, будем рады Вам помочь!
| BLC : | Поддерживает |
|---|
| Flip : | 0°/90°/180°/270° |
|---|
| HLC : | Поддерживает |
|---|
| PoE : | 802.3af |
|---|
| ROI : | 4 зоны |
|---|
| ROM/RAM : | 128Mб/ 1Гб |
|---|
| WDR : | 140 дБ |
|---|
| Апертура : | F1.8 |
|---|
| Аудио интерфейсы : | 1 вх / 1 вых |
|---|
| Баланс белого : | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
|---|
| Быстрое движение : | Поддерживает |
|---|
| Вес : | 1.1 кг |
|---|
| Видео битрейт : | H.264: 32-8192 Kбит/с; H.265: 19-8192 Kбит/с |
|---|
| Видео компрессия : | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
|---|
| Вторжение в область : | Поддерживает |
|---|
| Дальность подсветки : | 50 м |
|---|
| Идентификация объекта : | 6 - 13 м |
|---|
| Интерфейсы тревоги : | 2 вх / 1 вых |
|---|
| Количество диодов : | 4 |
|---|
| Количество одновременных подключений : | 20 |
|---|
| Количество потоков : | 3 потока |
|---|
| Крепление объектива : | Встроенный |
|---|
| Макс. разрешение : | 2688х1520 |
|---|
| Материал : | Металл |
|---|
| Матрица : | 1/1.8" CMOS |
|---|
| Метод потоковой передачи : | Unicast / Multicast |
|---|
| Метод хранения : | FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб; Dahua Cloud; NAS |
|---|
| Мин. чувствительность : | 0.003 лк/F1.8 |
|---|
| Мобильные платформы : | iOS, Android |
|---|
| Мощность потребления : | 11 Вт |
|---|
| Наблюдение за объектом : | 23 - 52 м |
|---|
| Настройки изображения : | Яркость, контрастность, насыщенность |
|---|
| Обнаружение объекта : | 58 - 131 м |
|---|
| Обнаружение парковки : | Поддерживает |
|---|
| Основные функции обработки : | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
|---|
| Пересечение линии : | Поддерживает |
|---|
| Питание : | DC 12 В |
|---|
| Подавление шума (DNR ) : | 3D |
|---|
| Поддержка браузеров : | IE8+, Firefox, Safar 12+ |
|---|
| Поддержка разрешений : | 4МП(2688х1520), 3MП (2304x1296), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
|---|
| Праздношатание : | Поддерживает |
|---|
| Программное обеспечение : | Smart PSS, DSS, DMSS |
|---|
| Рабочая температура : | -30°C ~ +60°C |
|---|
| Размеры : | 273х95х95 мм |
|---|
| Распознание объекта : | 12 - 26 м |
|---|
| Расстояние фокусировки : | 1.2 м |
|---|
| Регулировка по осям : | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
|---|
| Регулировка усиления (AGC) : | Авто/вручную |
|---|
| Режим День/Ночь : | Авто / цвет / Ч/Б |
|---|
| Сетевые интерфейсы : | RJ -45 (10/100Base-T) |
|---|
| Сетевые протоколы : | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour, SNMP |
|---|
| Скопление людей : | Поддерживает |
|---|
| Скорость затвора : | 1/3 - 1/100000 с |
|---|
| Совместимость : | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
|---|
| Степень защиты : | IP67, IK10 |
|---|
| Тип объектива : | Моторизированный объектив |
|---|
| Тип подсветки : | Smart ИК |
|---|
| Триггеры тревоги : | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
|---|
| Углы обзора : | Г: 114°-47°, В: 62°-26° |
|---|
| Управление подсветкой : | Авто/вручную |
|---|
| Управление потоком : | CBR/VBR |
|---|
| Фокусное расстояние : | 2.7-12 мм |
|---|
| Целевые типы : | Поддерживает |
|---|
| Частота кадров (главный поток) : | 4Мп / 3Мп - 25к/c, 1080р / 720р - 50к/с |
|---|
| Частота кадров (доп. поток) : | D1 / VGA / CIF - 50к/с |
|---|
| Частота кадров (доп2. поток) : | 1080р - 16к/с |
|---|
4Мп IP с AI; Матрица: 1/1.8" CMOS; Сжатие: H.265 / H.264 / MJPEG; Чувствительность: 0.003 лк/F1.8, 0 лк c ИК вкл; Объектив: f=2.7-12 мм(угол обзора 114-47°); Запись: 4Мп/3Мп/1080р/720р - 25 к/с; Функции: видео аналитика IVS, AI (охрана периметра), подсчет людей, WDR 140 дБ, 3D-DNR, Defog, ePoE, EIS; Интерфейсы: аудио 1вх/1вых, тревога 2вх/1вых, слот micro SD до 256 Гб; ИК подсветка до 50 метров; IP67, IK10; DC 12В/11 Вт, PoE(802.3af), 273х95х95 мм, 1.1 кг
Нет отзывов об этом товаре.