| Ефективність перетворення, % : | 97,6 |
|---|
| Максимальна потужність панелей : | 12000 |
|---|
| Можливість паралельного підключення : | Так, до 16 пристроїв |
|---|
| Функція підмішування : | Так |
|---|
| Частота виходу, Гц : | 50/60 |
|---|
| Макс. выходная мощность : | 12000 |
|---|
| Вага, кг : | 24,9 |
|---|
| Вихідна напруга, В : | 220-230 |
|---|
| Вхідна напруга, В : | 40 - 60 |
|---|
| Габарити : | 330х580х232 |
|---|
| Допустима робоча температура : | -40...+60 |
|---|
| Кількість фаз : | 1 |
|---|
| Максимальна вхідна напруга від панелей, V : | 125-500 |
|---|
| Номінальна напруга, В : | 48 |
|---|
| Номінальна потужність, Вт : | 6000 |
|---|
| Синусоїда на виході : | Так |
|---|
| Струм зарядки, А : | 135 |
|---|
| Тип акумулятора : | LiFePO4 ,Li-ion ,Lead-acid |
|---|
| Тип охолодження : | пасивне (безшумне) |
|---|
| Час перемикання : | 10 |
|---|
Відгуків про цей товар ще не було.